Септики Астра 3, 5 Миди , 8 Лонг
"Астра" является самым простым очистным сооружением модельного ряда ЮНИЛОС, отличающиеся от ЮБАС. Пользователи отмечают доступность и простоту в эксплуатации этого устройства. Два контура удаления азота, до трех встроенных дополнительных ступеней SBR, развитая система циркуляция ила - всё это позволяет достичь такой степени очистки сточных вод, что их разрешено сливать в ливневую канализацию и придорожные канавы.
Основные отличия
- Изменен вторичный отстойник и система отвода отстоянного ила из вторичного отстойника. Отвод ила производится принудительно в двух фазах, что уменьшило содержание взвешенных веществ в очищенной воде и исключило всплывание активного ила с его отмиранием, а также увеличило общую надежность работы.
- Подключение главного насоса и его внутреннего обдува на постоянную работу позволило увеличить длительность второй фазы и получить второй контур удаления азота. Это позволило значительно снизить содержание азота и активизировать биологическое отстранение фосфора, снизить БПК, а также повысить надежность работы всей установки.
- Применение переходников "шланг-труба" из нержавеющей стали, позволило ремонтировать установки в зимних условиях России. Применение воздуховодов из толстостенного армированного пластифицированного ПВХ в два раза увеличило срок их службы.
- Вертикальное расположение сердечника электромагнита клапана позволило более, чем двенадцать раз увеличить ресурс его работы.
![]() |
![]() |
Стоимость работ по установке септиков Юнилос Астра 3-5-8
| Модель станции | Шеф-монтаж | Монтаж септиков Астра Юнилос |
| (в различные типы грунта) | ||
| Цена, руб. | Цена, руб. | |
| Астра 3 | 7 600 | от 23 000 до 48 100 |
| Астра 5 | от 24 100 до 50 650 | |
| Астра 5 Миди | от 26 250 до 53 300 | |
| Астра 5 Лонг | от 28 300 до 56 000 | |
| Астра 8 | 9 400 | от 28 300 до 56 000 |
| Астра 8 Миди | от 30 350 до 58 650 | |
| Астра 8 Лонг | от 32 300 до 61 350 | |
| Астра 10 | 11 100 | от 32 300 до 61 350 |
| Астра 10 Миди | от 34 450 до 64 000 | |
| Астра 10 Лонг | от 36 500 до 66 600 | |
| Астра 15 | 12 800 | от 36 500 до 66 650 |
| Астра 15 Миди | от 38 600 до 69 250 | |
| Астра 15 Лонг | от 40 700 до 72 000 | |
| Астра 20 | 14 500 | от 43 550 до 75 000 |
| Астра 20 Пр | от 44 800 до 77 400 | |
| Астра 20 Long | от 49 000 до 82 500 | |
| Астра 30 | 16 600 | от 64 300 до 101 100 |
| Астра 30 Миди | от 66 200 до 104 200 | |
| Астра 30 Лонг | от 71 750 до 109 200 | |
| Астра 40 | 21 800 | от 69 650 до 108 500 |
| Астра 40 Миди | от 71 700 до 111 800 | |
| Астра 40 Лонг | от 80 000 до 122 400 | |
| Астра 50 | 30 700 | от 94 400 до 142 500 |
| Астра 50 Миди | от 97 400 до 146 700 | |
| Астра 50 Лонг | от 102 800 до 151 700 | |
| Астра 75 | 33 500 | от 132 000 до 188 350 |
| Астра 75 Миди | от 136 000 до 194 000 | |
| Астра 75 Лонг | от 158 650 до 231 400 | |
| Астра 100 | 36 300 | от 206 900 до 327 900 |
| Астра 100 Миди | от 213 200 до 338 000 | |
| Астра 100 Лонг | от 218 700 до 343 000 | |
| Астра 150 | 46 900 | от 282 000 до 403 200 |
| Астра 150 Миди | от 291 000 до 415 600 | |
| Астра 150 Лонг | от 339 650 до 495 200 |









